Tempat Download Template Blogger Dan Wordpress

Klasemen Liga Spanyol [Update]

Liga Bola, Liga Dunia, Klasemen Liga, Prediksi pertandingan, Informasi Sepak Bola. Untuk mengetahui Klasemen Liga Spanyol Terupdate. Silahkan selalu buka halaman ini.

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Barcelona 85 33 27 4 2 15 1 0 12 3 2 101 35
2 Real Madrid 74 33 23 5 5 14 2 0 9 3 5 85 31
3 Atlético Madrid 68 33 21 5 7 14 1 2 7 4 5 58 27
4 Real Sociedad 58 33 16 10 7 10 5 2 6 5 5 61 41
5 Málaga 53 33 15 8 10 9 4 4 6 4 6 47 38
6 Valencia 53 33 15 8 10 11 3 3 4 5 7 54 50
7 Real Betis 48 32 14 6 12 7 4 5 7 2 7 48 49
8 Rayo Vallecano 46 33 14 4 15 9 2 6 5 2 9 43 54
9 Getafe 44 33 12 8 13 8 4 4 4 4 9 40 50
10 Sevilla 43 33 12 7 14 11 1 4 1 6 10 49 47
11 RCD Espanyol 43 33 11 10 12 6 6 5 5 4 7 42 43
12 Real Valladolid 40 33 10 10 13 6 6 5 4 4 8 42 46
13 Levante UD 40 33 11 7 15 8 2 6 3 5 9 35 52
14 Athletic Bilbao 37 33 10 7 16 7 3 7 3 4 9 37 59
15 Osasuna 33 33 8 9 16 5 5 7 3 4 9 28 38
16 Granada 32 33 8 8 17 3 6 7 5 2 10 29 51
17 Celta 30 33 8 6 19 6 5 5 2 1 14 32 47
18 Deportivo La Coruña 30 32 7 9 16 5 4 7 2 5 9 43 64
19 Real Zaragoza 30 33 8 6 19 4 4 8 4 2 11 32 53
20 RCD Mallorca 28 33 7 7 19 5 4 7 2 3 12 36 67

0 comments:

Post a Comment