Prediksi Bola 30-31 Mei 2013
Liga Bola, Liga Dunia, Klasemen Liga, Prediksi pertandingan, Informasi Sepak Bola, Berita Bola, Liga Champion, Prediksi Skor. Kali Ini Crew Bola Akan Memberikan Prediksi Bola Tanggal 30-31 Mei 2013. Prediksi Ini merupakan prediksi pertandingan dari berbagai Liga dunia.
| Liga | Pertandingan | Prediksi |
|---|---|---|
| ISL | Gresik United vs Persita | Gresik United -1 |
| Div Utama | Yahukimo vs Perseru | 45-55 |
| Div Utama | Perseka vs PSBS | 55-45 |
| Persahabatan | Japan vs Bulgaria | Bulgaria +1 |
| Euro U21 | Cyprus U21 vs Northern Ireland U21 | North Ireland U21 +0.5 |
| Toulon Cup | Colombia U21 vs USA U21 | Colombia U21 -0.5 |
| Toulon Cup | France u21 vs Congo U21 | France U21 -1.75 |
| Swedia | Djurgardens vs Kalmar | Kalmar +0.25 |
| Swedia | IFK Norrkoping vs AIK Solna | AIK Solna +0 |
| Austria Cup | Austria Wien vs Pasching | Austria Wien -1.5 |
| Norwegia Cup | Stabaek vs Fredrikstad | Fredrikstad +0.25 |
| Norwegia Cup | Kongsvinger vs Ham-Kam | Kongsvinger +0 |
| Norwegia Cup | Flekkeroy IL vs Start IK | Start IK -1.5 |
| Polandia | GKS Belchatow vs Jagiellonia Bialystok | Jagiellonia +0.75 |
| Polandia | Gornik Zabrze vs Wisla Krakow | Wisla Krakow +0.25 |
| Polandia | Korona Kielce vs Widzew Lodz | Korona Kielce -0.25 |
| Polandia | Podbeskidzie vs Pogon Szczecin | Pogon Szczecin +.5 |
| Polandia | Ruch Chorzow vs Legia Warszawa | Ruch Chorzow +0.25 |
| Polandia | Slask Wroclaw vs Lech Poznan | Slask Wroclaw -0.25 |
| Polandia | Zaglebie Lubin vs Lechia Gdansk | Lechia Gdansk +0.5 |
| Rusia | Rostov vs SKA Energiya | SKA Energiya +1.25 |
| Rusia | Kryliya Sovetov vs Spartak Nalchik | Kryliya Sovetov -1 |
| Swiss 2 | Bellinzona vs Aarau | Aarau +0.5 |
| Swiss 2 | FC Chiasso vs Vaduz | FC Chiasso -0.5 |
| Swiss 2 | Winterthur vs Biel Bienne FC | Winterthur -0.75 |
| Swiss 2 | Wohlen vs Lugano | Wohlen +0 |
| Brasil | Internacional RS vs Criciuma | Internacional RS -1 |
| Libertadores | Atletico Mineiro vs Tijuana | Tijuana +1.25 |

0 comments:
Post a Comment