Prediksi Skor Pelita vs Persela
Liga Bola, Liga Dunia, Klasemen Liga, Prediksi pertandingan, Informasi Sepak Bola, Berita Bola, Liga Champion, Prediksi Skor. Liga indonesia kembali menggelar pertandingan. Kali ini mempertemukan Pelita Vs Persela. Ini merupakan pertandingan yang berat bagi Persela. Karena mereka harus mendulang point agar terhindar dari zona degradasi.

Tabel Klasemen ISL
| No | Team | Main | M | S | K | SG | Poin |
| 13 | Persela Lamongan | 21 | 6 | 6 | 9 | 29-29 | 24 |
| 15 | Pelita Bandung Raya | 22 | 5 | 8 | 9 | 25-32 | 23 |
Performa Pelita
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 11/06/2013 | Persib vs Pelita | ISL | ||
| 08/06/2013 | Pelita vs Persela | ISL | ||
| 01/06/2013 | Pelita vs Persepam | 0-1 | 0:3/4 | ISL |
| 27/05/2013 | Persiwa vs Pelita | 1-1 | 0:1/2 | ISL |
| 24/05/2013 | Persipura vs Pelita | 1-1 | ISL | |
| 17/05/2013 | Pelita vs Persiram | 2-1 | ISL | |
| 11/05/2013 | Pelita vs Persidafon | 3-1 | 0:3/4 | ISL |
| 02/05/2013 | Persidafon vs Pelita | 1-1 | ISL |
Performa Persela
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 12/06/2013 | Persela vs PSPS | ISL | ||
| 08/06/2013 | Pelita vs Persela | ISL | ||
| 26/05/2013 | Persela vs Gresik United | 1-1 | 0:3/4 | ISL |
| 22/05/2013 | Persela vs Arema | 0-0 | 1/4:0 | ISL |
| 18/05/2013 | Persita vs Persela | 0-3 | 0:1/4 | ISL |
| 12/05/2013 | Persib vs Persela | 3-1 | 0:1 1/2 | ISL |
| 02/05/2013 | Persela vs Persib | 1-1 | 1/4:0 | ISL |
| 27/04/2013 | Persela vs Persita | 3-1 | 0:3/4 | ISL |
Head-to-head
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 27/03/2013 | Persela vs Pelita | 1-1 | 0:3/4 | ISL |
| 24/04/2012 | Persela vs Pelita | 2-2 | 0:3/4 | ISL |
| 14/03/2012 | Pelita vs Persela | 1-0 | 0:1/4 | ISL |
| 25/10/2011 | Persela vs Pelita | 1-1 | Persahabatan | |
| 13/04/2011 | Persela vs Pelita | 1-1 | 0:3/4 | ISL |
Prediksi Skor Menurur Crew bola adalah :
Pelita 2-1 Persela

makasih ya atas informasinya min.. jadi tambah cinta sama adminya (k)
ReplyDeletesama2 bos :)
Deleteterima kasih atas kunjungan nya juga yah :D