Prediksi Bola 22-23 Juli 2013
Prediksi Sepak Bola, Prediksi Skor, Liga Bola, Liga Dunia, Informasi Sepak Bola, Hasil Pertandingan, Hasil Laga. Kali ini crewbola akan memberikan beberapa prediski bola dari berbagai liga dunia untuk tanggal 22-23 juli 2013.
Liga | Pertandingan | Prediksi |
---|---|---|
ISL | PSPS vs Sriwijaya | Sriwijaya |
Jerman 2 | Fortuna Dusseldorf vs Energie Cottbus | Energie Cottbus +0.5 |
Denmark | Esbjerg FB vs Nordsjaelland | Nordsjaelland +0 |
Swedia | BK Hacken vs AIK Solna | AIK Solna +0.25 |
Swedia 2 | Landskrona vs Varbergs BoIS | IFK Norrkoping +0.25 |
Rusia | CSKA Moscow vs Kryliya Sovetov | CSKA Moscow -1.5 |
Ceko | Mlada Boleslav vs FK Pribram | FK Pribram +1 |
UEFA Womens | Norway (W) vs Spain (W) | Spain (W) +0.25 |
UEFA Womens | France (W) vs Denmark (W) | Denmark (W) +1.25 |
Polandia | Lechia Gdansk vs Podbeskidzie | Lechia Gdansk -0.25 |
Rumania | ASC Corona Brasov vs Otelul Galati | ASC Corona Brasov +0 |
Rumania | Vaslui vs Rapid Bucuresti | Vaslui -1 |
Kroasia | Osijek vs Lokomotiva Zagreb | Lokomotiva Zagreb +0.25 |
Ukraina | Zorya Lugansk vs Metalurh Zaporizhya | Zorya Lugansk -0.75 |
Swiss 2 | Servette vs Vaduz | Vaduz +1 |
Peru | Pacifico FC vs Jose Galvez | Jose Galvez +0.5 |
0 comments:
Post a Comment